一款床身铸件为C形结构、机床外观全新设计、整体外型结构紧凑的精密数控电火花成形机床,配置windows操作系统和多种铜电极、石墨电极专用放电回路,外型清新大方,具有强烈的家族视觉。此系列机床包括DR30N、DR40N、DR45N三种规格型号。
一款床身铸件为C形结构、机床外观全新设计、整体外型结构紧凑的精密数控电火花成形机床,配置windows操作系统和多种铜电极、石墨电极专用放电回路,外型清新大方,具有强烈的家族视觉。此系列机床包括DR30N、DR40N、DR45N三种规格型号。
DR45N | |
数控电源柜 | 规格与参数 |
电源柜型号 | S-50L悬臂版 |
操作系统 | Windows |
语言 | 中、英、韩 |
输入方式 | 触摸屏、键盘 U盘 、局域网 |
控制轴数 | 三轴联动 |
最小驱动单位 | 0.001 |
最大加工电流 | 50A |
最大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小电极损耗 | ≤0.1% |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.1 |
显示方式 | 15英寸LCD |
防火装置 | 电子式自动控制 |
供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
总输入功率 (KVA) | 9 |
电源柜重量 (kg) | 450 |
主机 | 规格与参数 |
X、Y、Z轴行程 (mm) | 450×350×320 |
定位精度( mm) | 0.007 |
复定位精度 (mm) | 0.004 |
工作台尺寸 (mm) | 600×400 |
电极安装板到工作台面的距离 (mm) | 285/605 |
最大电极重量(kg) | 50 |
最大工件重量 (kg) | 500 |
加工液槽内部尺寸 (mm) | 1165×600×400 |
储油箱容积 (L) | 470 |
润滑系统 | 手动式 |
主机重量 | 2200 |
整机 | |
整机外形尺寸 | 2000×2300×2385 |
选配附件 | |
100A/200A 电柜 | // |
稳压装置 | 可选 |
火花油冷却装置 | 可选 |
手轮手控盒 | // |
光栅尺 | 可选 |
EROWA /3R夹具 | 可选 |
C轴 | 可选 |
R轴 | 可选 |
转台 | 可选 |
电极库 | T4 |