一款床身铸件结构为牛头式、电源控制柜与床身一体装配、整机全新设计且结构稳定的数控电火花成形机床,配置windows操作系统、手轮手控盒和铜、石墨电极加工数据库,适用于中大型工件加工,外型高端新颖,占地面积小。此系列机床包括DR800H、DR1000H、DR1200H三种规格型号。
一款床身铸件结构为牛头式、电源控制柜与床身一体装配、整机全新设计且结构稳定的数控电火花成形机床,配置windows操作系统、手轮手控盒和铜、石墨电极加工数据库,适用于中大型工件加工,外型高端新颖,占地面积小。此系列机床包括DR800H、DR1000H、DR1200H三种规格型号。
DR1000H | |
数控电源柜 | 规格与参数 |
电源柜型号 | T-50 |
操作系统 | Windows |
语言 | 中、英、韩 |
输入方式 | 触摸屏 键盘 U盘 局域网 |
控制轴数 | 三轴联动 |
最小驱动单位 | 0.001 |
最大加工电流 | 50A |
最大加工效率(mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小电极损耗 | ≤0.1% |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.2 |
显示方式 | 17英寸LCD |
防火装置 | 电子式自动控制 |
供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
总输入功率(KVA) | 9 |
电源柜重量(kg) | 450 |
主机 | 规格与参数 |
X、Y、Z轴行程(mm) | 1000×600×400 |
定位精度(mm) | ≤0.011 |
复定位精度(mm) | ≤0.006 |
工作台尺寸(mm) | 1380×800 |
电极安装板到工作台面的距离(mm) | 500/900 |
最大电极重量(kg) | 200 |
最大工件重量(kg) | 4000 |
加工液槽内部尺寸(mm) | 1900×1300×600 |
储油箱容积(L) | 900*2 |
润滑系统 | 电子式自动控制 |
主机重量 | 6000 |
整机 | |
整机外形尺寸 | 2800×3550×3100 |
选配附件 | |
100A/200A 电柜 | // |
稳压装置 | 可选 |
火花油冷却装置 | 可选 |
手轮手控盒 | 可选 |
光栅尺 | 可选 |
EROWA /3R夹具 | 可选 |
C轴 | 可选 |
R轴 | 可选 |
转台 | 可选 |
电极库 | T12 |